| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 191 | صورت جلسه مجمع- انتقال سهام آسا | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
| 192 | صورتجلسه مجمع صندوق آسا 1392/08/15 | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
| 193 | صورتجلسه مجمع موسس آرمان سپهر آیندگان | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
| 194 | باز شدن نماد آسا | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
| 195 | استقبال گسترده سرمایه گذاران از نخستین صندوق قابل معامله در بورس | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
| 196 | راه برای سرمایه گذاری عموم آزاد شد | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
| 197 | معرفی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان(آسا) | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
| 198 | اطلاعات تماس صندوق | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
| 199 | اعلامیه پذیره نویسی صندوق آرمان سپهر آیندگان | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
|
سایز صفحه
|
||