| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 191 | باز شدن نماد آسا | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
| 192 | استقبال گسترده سرمایه گذاران از نخستین صندوق قابل معامله در بورس | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
| 193 | راه برای سرمایه گذاری عموم آزاد شد | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
| 194 | معرفی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان(آسا) | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
| 195 | اطلاعات تماس صندوق | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
| 196 | اعلامیه پذیره نویسی صندوق آرمان سپهر آیندگان | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
|
سایز صفحه
|
||