اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۱۱۴,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۴,۸۸۵,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹۵,۶۳۲,۱۳۶,۴۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۴۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۳۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۳۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر ارکان) به همراه تاییدیه سازمان
[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر هزینه ارکان)
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1403.02.02
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 28,476 | 28,354 | 28,355 | ۱ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۵,۶۳۲,۱۳۶,۴۷۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 28,506 | 28,386 | 28,387 | ۱ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۶,۷۴۹,۰۱۲,۴۱۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 28,470 | 28,350 | 28,350 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۵,۵۰۳,۶۱۴,۷۰۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 28,489 | 28,368 | 28,368 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۶,۱۴۵,۱۹۹,۵۱۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 28,546 | 28,425 | 28,425 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۸,۱۴۰,۶۹۳,۱۵۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 28,544 | 28,424 | 28,424 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۸,۰۸۸,۳۰۷,۰۸۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 28,544 | 28,425 | 28,425 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۸,۱۴۴,۰۵۰,۶۲۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 28,557 | 28,438 | 28,438 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۸,۵۸۹,۰۳۰,۳۰۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 28,611 | 28,492 | 28,492 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۴۷۱,۹۹۶,۳۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 28,697 | 28,576 | 28,576 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۳,۴۵۲,۸۲۰,۵۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 28,695 | 28,575 | 28,575 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۳,۴۱۲,۸۰۸,۰۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 28,618 | 28,498 | 28,498 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۶۹۵,۹۰۷,۹۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 28,615 | 28,495 | 28,495 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۵۹۳,۸۳۳,۴۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 28,602 | 28,482 | 28,482 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۱۵۱,۱۳۶,۴۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 28,674 | 28,554 | 28,554 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۲,۶۵۵,۰۴۱,۰۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 28,404 | 28,285 | 28,285 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۳,۲۳۰,۴۱۵,۹۵۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 28,083 | 27,974 | 27,974 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۴,۶۷۰ | ۹۸۷,۰۴۹,۷۱۴,۸۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 27,935 | 27,827 | 27,827 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۴,۶۷۰ | ۹۸۱,۸۵۰,۶۴۵,۷۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 27,924 | 27,816 | 27,816 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۴,۶۷۰ | ۹۸۱,۴۹۰,۶۵۹,۴۳۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 27,921 | 27,813 | 27,813 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۴,۶۷۰ | ۹۸۱,۳۵۶,۳۶۸,۰۷۲ |
مشاهده همه |