اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۸۴۴,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۳,۱۵۵,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۴۰,۲۹۵,۳۳۲,۵۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۸۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۶۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۶۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰۸:۵۰:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳۳,۸۲۲ | ۳۳,۶۶۳ | ۳۳,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۴۰,۲۹۵,۳۳۲,۵۸۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۳,۷۴۴ | ۳۳,۵۸۵ | ۳۳,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۳۷,۴۲۵,۱۲۲,۲۰۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۳,۳۹۷ | ۳۳,۲۴۰ | ۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۲۴,۷۰۶,۹۳۰,۱۳۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۳,۳۹۳ | ۳۳,۲۳۶ | ۳۳,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۲۴,۵۶۸,۰۳۰,۹۰۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۳,۳۷۴ | ۳۳,۲۱۷ | ۳۳,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۲۳,۸۵۴,۰۹۹,۱۱۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۳,۳۲۴ | ۳۳,۱۶۷ | ۳۳,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۲۲,۰۲۵,۱۳۳,۰۰۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳۳,۵۵۲ | ۳۳,۳۹۳ | ۳۳,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۳۰,۳۳۶,۸۸۳,۸۷۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳۳,۴۸۴ | ۳۳,۳۲۵ | ۳۳,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۲۷,۸۵۸,۵۴۰,۲۳۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳۳,۵۸۸ | ۳۳,۴۳۷ | ۳۳,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۳۱,۹۷۸,۸۶۷,۳۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳۴,۰۸۸ | ۳۳,۹۳۱ | ۳۳,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۵۰,۱۸۱,۷۵۸,۳۲۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳۴,۰۸۴ | ۳۳,۹۲۷ | ۳۳,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۵۰,۰۴۵,۷۶۴,۹۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳۴,۰۸۱ | ۳۳,۹۲۴ | ۳۳,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۴۹,۹۱۰,۸۹۹,۸۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳۳,۵۲۳ | ۳۳,۳۶۰ | ۳۳,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۲۹,۱۳۵,۸۴۵,۹۱۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳۳,۷۱۶ | ۳۳,۵۵۴ | ۳۳,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۳۶,۲۷۳,۴۳۶,۴۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳۴,۱۲۷ | ۳۳,۹۶۴ | ۳۳,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۵۱,۳۹۷,۷۱۷,۳۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳۳,۸۹۳ | ۳۳,۷۲۷ | ۳۳,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۴۲,۶۴۵,۰۹۱,۷۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳۳,۷۰۰ | ۳۳,۵۳۵ | ۳۳,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۳۵,۵۸۶,۲۳۰,۹۶۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳۳,۶۹۸ | ۳۳,۵۳۲ | ۳۳,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۳۵,۴۹۲,۵۱۳,۹۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳۳,۶۹۵ | ۳۳,۵۳۰ | ۳۳,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۳۵,۳۹۹,۸۳۴,۹۱۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳۳,۴۷۰ | ۳۳,۲۹۹ | ۳۳,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۲۶,۹۰۱,۶۶۸,۹۰۴ |
مشاهده همه |