اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۱۲۰,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۵,۸۷۹,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹۷,۲۱۵,۸۱۱,۴۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۵۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۴۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰۹:۵۰:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ]
صورتجلسه تغییر نام صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
[ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰(تغییر نام صندوق )
[ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰(تغییر نام صندوق )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲۰,۴۲۸ | ۲۰,۳۳۵ | ۲۰,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۹۷,۲۱۵,۸۱۱,۴۲۶ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲۰,۰۳۵ | ۱۹,۹۴۲ | ۱۹,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۷۹,۸۴۲,۹۷۵,۹۴۴ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲۰,۲۱۴ | ۲۰,۱۱۵ | ۲۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۸۷,۵۰۷,۷۵۵,۳۸۸ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲۰,۱۴۳ | ۲۰,۰۴۵ | ۲۰,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۸۴,۳۹۶,۷۶۰,۲۸۳ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲۰,۱۴۳ | ۲۰,۰۴۴ | ۲۰,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۸۴,۳۵۴,۷۱۲,۶۳۶ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲۰,۱۴۲ | ۲۰,۰۴۳ | ۲۰,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۸۴,۳۱۳,۶۱۱,۵۴۵ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲۰,۱۴۱ | ۲۰,۰۴۲ | ۲۰,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۸۴,۲۷۰,۵۳۵,۷۳۸ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۰,۱۴۰ | ۲۰,۰۴۱ | ۲۰,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۸۴,۲۲۷,۰۹۴,۶۰۸ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲۰,۱۳۹ | ۲۰,۰۴۰ | ۲۰,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۸۴,۱۸۶,۰۶۲,۲۴۴ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۹,۷۴۹ | ۱۹,۶۵۳ | ۱۹,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۶۷,۰۹۸,۴۵۸,۸۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۹,۳۰۷ | ۱۹,۲۱۹ | ۱۹,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۴۷,۹۳۶,۹۵۳,۳۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۹,۳۰۶ | ۱۹,۲۱۸ | ۱۹,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۴۷,۸۹۰,۲۶۶,۸۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۹,۳۱۱ | ۱۹,۲۲۲ | ۱۹,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۴۸,۰۶۷,۶۸۹,۱۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۸,۹۰۱ | ۱۸,۸۱۶ | ۱۸,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۳۰,۱۶۶,۲۹۵,۱۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱۸,۷۸۳ | ۱۸,۷۰۰ | ۱۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۲۵,۰۳۸,۳۲۳,۵۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱۸,۷۸۲ | ۱۸,۶۹۹ | ۱۸,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۶۷۰ | ۸۲۵,۰۱۱,۲۳۵,۴۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۸,۸۹۷ | ۱۸,۸۲۵ | ۱۸,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۱,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۱,۱۱۰,۶۷۰ | ۹۶۲,۱۴۱,۹۰۶,۱۱۵ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱۸,۹۵۴ | ۱۸,۸۸۱ | ۱۸,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۱,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۱,۱۱۰,۶۷۰ | ۹۶۵,۰۲۶,۸۵۱,۱۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱۸,۹۵۴ | ۱۸,۸۸۱ | ۱۸,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۱,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۱,۱۱۰,۶۷۰ | ۹۶۵,۰۲۶,۸۵۱,۱۵۱ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱۸,۹۵۱ | ۱۸,۸۷۸ | ۱۸,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۹۱,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۱,۱۱۰,۶۷۰ | ۹۶۴,۸۹۰,۵۴۹,۴۰۱ |
مشاهده همه |