شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۸۸,۸۹۴ | ۲۳.۸۲ | ۴۳۹,۱۲۷ | ۳۰.۲۱ | ۵۰۷,۸۲۰ | ۳۱.۶۴ | ۴۴۴,۰۴۶ | ۲۹.۰۶ |
سایر سهام | ۲۶۵,۳۲۲ | ۳۳.۴۶ | ۵۳۳,۵۱۹ | ۳۶.۶۹ | ۴۸۴,۱۹۶ | ۳۰.۱۷ | ۳۵۲,۲۴۳ | ۲۳.۰۵ |
اوراق مشارکت | ۱۶۹,۹۷۰ | ۲۱.۴۳ | ۱۷۰,۲۸۸ | ۱۱.۷۱ | ۱۷۳,۹۶۶ | ۱۰.۸۴ | ۱۷۵,۴۵۵ | ۱۱.۴۸ |
اوراق سپرده | ۱,۱۵۴ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۱,۶۰۸ | ۱۷.۸۶ | ۲۷۹,۳۰۲ | ۱۹.۲۱ | ۳۷۹,۳۷۷ | ۲۳.۶۴ | ۵۳۹,۲۲۷ | ۳۵.۲۹ |
سایر داراییها | ۱۹,۵۱۷ | ۲.۴۶ | ۳۱,۵۵۷ | ۲.۱۷ | ۵۹,۵۰۹ | ۳.۷۱ | ۱۷,۱۲۰ | ۱.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۸,۲۳۲ | ۲.۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |