شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۶۸,۶۲۵ | ۲۳.۱۱ | ۲۶۴,۹۸۴ | ۲۱.۱۶ | ۲۵۱,۰۹۳ | ۲۰.۸۷ | ۲۴۹,۶۹۳ | ۲۰.۹۲ |
سایر سهام | ۲۴۱,۵۵۲ | ۳۳.۱۱ | ۳۸۷,۷۹۵ | ۳۰.۹۶ | ۳۸۲,۵۳۱ | ۳۱.۷۹ | ۴۱۹,۷۹۵ | ۳۵.۱۸ |
اوراق مشارکت | ۱۶۶,۸۷۰ | ۲۲.۸۷ | ۲۱۸,۱۵۸ | ۱۷.۴۲ | ۲۵۱,۳۴۶ | ۲۰.۸۹ | ۲۰۲,۲۵۳ | ۱۶.۹۵ |
اوراق سپرده | ۱,۳۵۰ | ۰.۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۴,۶۱۶ | ۱۷.۰۸ | ۳۵۱,۴۹۳ | ۲۸.۰۶ | ۲۸۴,۵۸۹ | ۲۳.۶۵ | ۲۹۲,۸۴۹ | ۲۴.۵۴ |
سایر داراییها | ۱۸,۸۷۴ | ۲.۵۹ | ۳۰,۰۱۴ | ۲.۴ | ۳۳,۷۷۱ | ۲.۸۱ | ۲۸,۸۶۰ | ۲.۴۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۸,۸۴۷ | ۳.۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |