شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۶۲,۵۹۹ | ۲۳.۶۶ | ۲۵۶,۹۹۰ | ۱۶.۷۳ | ۲۵۶,۰۱۷ | ۱۷.۷۹ | ۲۳۴,۵۷۸ | ۱۸.۴ |
سایر سهام | ۲۳۱,۲۵۵ | ۳۳.۶۶ | ۵۰۹,۹۸۵ | ۳۳.۱۹ | ۴۷۲,۲۰۸ | ۳۲.۸ | ۴۰۶,۵۳۱ | ۳۱.۹ |
اوراق مشارکت | ۱۵۷,۸۸۳ | ۲۲.۹۸ | ۵۱۶,۱۶۲ | ۳۳.۶ | ۴۵۵,۶۱۳ | ۳۱.۶۵ | ۴۴۱,۴۹۴ | ۳۴.۶۴ |
اوراق سپرده | ۱,۵۵۷ | ۰.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۰,۸۲۵ | ۱۶.۱۳ | ۱۴۶,۵۵۹ | ۹.۵۴ | ۱۳۵,۸۶۲ | ۹.۴۴ | ۸۴,۹۳۸ | ۶.۶۶ |
سایر داراییها | ۱۷,۴۸۲ | ۲.۵۴ | ۶۸,۰۱۶ | ۴.۴۳ | ۸۰,۹۲۶ | ۵.۶۲ | ۶۸,۲۲۰ | ۵.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۴,۰۳۰ | ۴.۹۵ | ۳۸,۶۸۵ | ۲.۵۲ | ۳۸,۸۳۱ | ۲.۷ | ۳۸,۸۳۱ | ۳.۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |