شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۹۲,۵۰۷ | ۲۳.۹۳ | ۲۷۶,۴۶۴ | ۲۵.۹۱ | ۲۷۵,۶۴۷ | ۲۸.۶۱ | ۳۰۵,۲۸۴ | ۳۰.۴۸ |
سایر سهام | ۲۶۳,۷۸۵ | ۳۲.۷۹ | ۱۶۹,۵۶۷ | ۱۵.۸۸ | ۱۴۳,۹۳۱ | ۱۴.۹۴ | ۱۴۸,۰۵۳ | ۱۴.۷۸ |
اوراق مشارکت | ۱۷۶,۳۰۲ | ۲۱.۹۲ | ۴۵۱,۵۸۱ | ۴۲.۳۱ | ۴۲۸,۵۱۱ | ۴۴.۴۸ | ۴۳۱,۷۹۹ | ۴۳.۱۱ |
اوراق سپرده | ۱,۱۲۱ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۳,۴۰۷ | ۱۷.۸۳ | ۹۲,۷۴۷ | ۸.۶۹ | ۱۸,۰۷۶ | ۱.۸۸ | ۲۲,۰۰۵ | ۲.۲ |
سایر داراییها | ۱۹,۹۲۶ | ۲.۴۸ | ۲۵,۵۳۹ | ۲.۳۹ | ۲۵,۷۱۷ | ۲.۶۷ | ۱۸,۴۶۶ | ۱.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۶,۹۷۷ | ۲.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |