شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۹۰,۷۴۷ | ۲۳.۸۷ | ۴۶۱,۲۲۹ | ۲۹.۷۸ | ۴۱۰,۶۹۴ | ۲۷.۰۲ | ۳۱۸,۸۹۶ | ۲۳.۲۷ |
سایر سهام | ۲۶۵,۷۶۲ | ۳۳.۲۷ | ۴۵۹,۴۳۲ | ۲۹.۶۶ | ۳۱۰,۵۷۱ | ۲۰.۴۳ | ۲۳۸,۳۱۰ | ۱۷.۳۹ |
اوراق مشارکت | ۱۷۰,۵۲۸ | ۲۱.۳۴ | ۱۹۸,۱۱۳ | ۱۲.۷۹ | ۲۴۷,۳۶۶ | ۱۶.۲۷ | ۴۸۶,۵۲۸ | ۳۵.۵۱ |
اوراق سپرده | ۱,۱۴۴ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۴,۴۷۰ | ۱۸.۰۸ | ۳۸۳,۴۸۲ | ۲۴.۷۶ | ۴۹۰,۸۴۵ | ۳۲.۲۹ | ۳۰۵,۰۳۴ | ۲۲.۲۶ |
سایر داراییها | ۱۹,۸۰۸ | ۲.۴۸ | ۴۶,۷۱۵ | ۳.۰۲ | ۶۰,۴۹۳ | ۳.۹۸ | ۲۱,۵۲۹ | ۱.۵۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷,۸۶۵ | ۲.۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |