شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷۶,۱۳۸ | ۲۳.۰۱ | ۲۴۸,۱۶۳ | ۲۴.۵۷ | ۲۴۵,۹۱۶ | ۲۴.۱۴ | ۲۲۹,۰۰۰ | ۲۱.۶۹ |
سایر سهام | ۲۵۷,۴۲۴ | ۳۳.۶۳ | ۳۵۰,۴۴۹ | ۳۴.۶۹ | ۳۳۷,۸۷۸ | ۳۳.۱۷ | ۳۸۲,۹۰۸ | ۳۶.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۱۶۹,۵۱۴ | ۲۲.۱۴ | ۱۴۴,۴۱۷ | ۱۴.۳ | ۹۳,۸۲۸ | ۹.۲۱ | ۸۰,۵۳۰ | ۷.۶۳ |
اوراق سپرده | ۱,۲۱۱ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۵,۱۸۰ | ۱۷.۶۶ | ۲۴۱,۲۱۶ | ۲۳.۸۸ | ۳۱۵,۴۸۲ | ۳۰.۹۷ | ۳۴۷,۰۳۰ | ۳۲.۸۷ |
سایر داراییها | ۱۹,۱۲۸ | ۲.۵۰ | ۲۵,۹۰۲ | ۲.۵۶ | ۲۵,۶۳۰ | ۲.۵۲ | ۱۶,۲۹۴ | ۱.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰,۶۹۸ | ۲.۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |