شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷۴,۹۲۶ | ۲۲.۹۸ | ۲۲۸,۶۱۴ | ۲۳.۵۱ | ۲۴۲,۶۵۷ | ۲۴.۵۱ | ۲۵۱,۷۷۷ | ۲۵.۳۷ |
سایر سهام | ۲۵۵,۹۹۳ | ۳۳.۶۲ | ۳۳۹,۶۸۱ | ۳۴.۹۴ | ۳۵۳,۲۴۲ | ۳۵.۶۸ | ۴۰۰,۸۸۱ | ۴۰.۴ |
اوراق مشارکت | ۱۷۰,۲۵۰ | ۲۲.۳۶ | ۲۱۰,۶۱۸ | ۲۱.۶۶ | ۱۹۷,۵۹۱ | ۱۹.۹۶ | ۱۹۹,۳۴۵ | ۲۰.۰۹ |
اوراق سپرده | ۱,۲۳۱ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۲,۹۴۳ | ۱۷.۴۶ | ۱۶۶,۲۲۰ | ۱۷.۰۹ | ۱۷۲,۱۴۷ | ۱۷.۳۹ | ۱۱۷,۹۸۱ | ۱۱.۸۹ |
سایر داراییها | ۱۹,۰۰۰ | ۲.۵۰ | ۲۷,۲۱۰ | ۲.۸ | ۲۴,۳۸۰ | ۲.۴۶ | ۲۲,۴۰۵ | ۲.۲۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۱,۶۶۵ | ۲.۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |