شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۸۵,۴۹۳ | ۲۳.۶۵ | ۴۱۶,۵۶۳ | ۳۱.۵۶ | ۳۸۰,۶۰۰ | ۲۸.۲ | ۴۱۴,۰۱۶ | ۲۷.۱۲ |
سایر سهام | ۲۶۲,۳۶۸ | ۳۳.۴۴ | ۵۰۴,۸۲۹ | ۳۸.۲۴ | ۵۴۱,۹۳۴ | ۴۰.۱۶ | ۷۱۴,۳۹۵ | ۴۶.۷۹ |
اوراق مشارکت | ۱۶۹,۹۳۶ | ۲۱.۶۶ | ۱۶۷,۱۴۴ | ۱۲.۶۶ | ۱۶۸,۱۳۹ | ۱۲.۴۶ | ۱۷۰,۰۸۷ | ۱۱.۱۴ |
اوراق سپرده | ۱,۱۶۶ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۹,۶۳۸ | ۱۷.۸۰ | ۲۱۱,۵۱۳ | ۱۶.۰۲ | ۲۴۰,۱۱۰ | ۱۷.۷۹ | ۲۱۴,۰۷۰ | ۱۴.۰۲ |
سایر داراییها | ۱۹,۲۲۸ | ۲.۴۵ | ۱۹,۹۳۸ | ۱.۵۱ | ۱۸,۷۴۷ | ۱.۳۹ | ۱۴,۱۱۷ | ۰.۹۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۸,۷۳۸ | ۲.۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |