شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۸۲,۶۰۲ | ۲۳.۵۲ | ۴۷۴,۳۹۷ | ۳۷.۵ | ۵۵۴,۰۱۵ | ۴۰.۴۲ | ۳۸۲,۵۲۴ | ۳۱.۳۱ |
سایر سهام | ۲۵۸,۱۲۶ | ۳۳.۲۵ | ۲۹۰,۴۱۳ | ۲۲.۹۵ | ۴۱۵,۰۱۰ | ۳۰.۲۷ | ۵۱۹,۳۶۰ | ۴۲.۵ |
اوراق مشارکت | ۱۶۹,۹۷۳ | ۲۱.۹۰ | ۱۸۹,۶۵۵ | ۱۴.۹۹ | ۱۶۵,۴۰۷ | ۱۲.۰۷ | ۱۶۶,۷۵۵ | ۱۳.۶۵ |
اوراق سپرده | ۱,۱۸۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۸,۴۶۸ | ۱۷.۸۴ | ۲۸۸,۹۱۱ | ۲۲.۸۴ | ۲۱۸,۱۴۱ | ۱۵.۹۱ | ۱۴۳,۶۰۱ | ۱۱.۷۵ |
سایر داراییها | ۱۹,۱۸۵ | ۲.۴۷ | ۲۱,۷۴۰ | ۱.۷۲ | ۱۸,۲۳۵ | ۱.۳۳ | ۹,۶۸۳ | ۰.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۹,۵۲۷ | ۲.۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |