مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۳۹۸,۷۶۴ | ۱۷.۴۲ % | ۸۸۴,۵۳۲ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۰۵۳ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۴۲ | ۹.۰۱ % | ۷۱,۹۱۰ | ۳.۱۴ % | ۳۶,۴۶۸ | ۱.۵۹ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۳۹۸,۷۶۴ | ۱۷.۴۲ % | ۸۸۴,۵۳۲ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۹۴۲ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۴۲ | ۹.۰۱ % | ۷۱,۷۹۸ | ۳.۱۴ % | ۳۶,۴۶۸ | ۱.۵۹ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۳۹۸,۷۶۴ | ۱۷.۴۲ % | ۸۸۴,۵۳۲ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۸۳۱ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۴۲ | ۹.۰۱ % | ۷۱,۶۸۶ | ۳.۱۳ % | ۳۶,۴۶۸ | ۱.۵۹ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۳۹۳,۵۴۸ | ۱۷.۲۸ % | ۸۷۱,۴۳۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۳۳۴ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۴۲ | ۹.۰۵ % | ۷۶,۸۱۰ | ۳.۳۷ % | ۳۶,۴۶۸ | ۱.۶ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۳۹۳,۴۶۴ | ۱۷.۲۸ % | ۸۷۸,۱۵۱ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۹۶۴ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۴۸ | ۹.۰۶ % | ۶۹,۳۴۲ | ۳.۰۵ % | ۳۶,۴۶۸ | ۱.۶ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۳۹۷,۴۵۱ | ۱۷.۴ % | ۸۸۲,۶۲۶ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۵۲۸ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۴۸ | ۹.۰۲ % | ۶۹,۲۳۰ | ۳.۰۳ % | ۳۶,۴۶۸ | ۱.۶ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۳۹۸,۱۶۸ | ۱۷.۵۳ % | ۸۷۲,۴۹۰ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۶۰۶ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۴۸ | ۹.۰۸ % | ۶۹,۰۲۵ | ۳.۰۴ % | ۳۶,۴۶۸ | ۱.۶۱ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۳۹۶,۵۳۲ | ۱۷.۴۶ % | ۸۷۴,۲۷۱ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۳۸۱ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۴۸ | ۹.۰۸ % | ۶۸,۹۱۳ | ۳.۰۳ % | ۳۶,۴۴۳ | ۱.۶ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۳۹۶,۵۳۲ | ۱۷.۴۶ % | ۸۷۴,۲۷۱ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۲۷۱ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۴۸ | ۹.۰۸ % | ۶۸,۸۰۱ | ۳.۰۳ % | ۳۶,۴۴۳ | ۱.۶۱ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۳۹۶,۵۳۲ | ۱۷.۴۷ % | ۸۷۴,۲۷۱ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۱۶۱ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۰۰۰ | ۹.۰۷ % | ۶۸,۸۳۷ | ۳.۰۳ % | ۳۶,۴۴۳ | ۱.۶۱ % | 
            
            
                
                    |  |