اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۱۱۴,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۴,۸۸۵,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۳۷,۱۰۸,۰۸۴,۹۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۶۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۵۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۵۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر ارکان) به همراه تاییدیه سازمان
[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر هزینه ارکان)
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1403.02.02
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 29,653 | 29,535 | 29,535 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۳۷,۱۰۸,۰۸۴,۹۲۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 29,740 | 29,615 | 29,615 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۳۹,۹۱۱,۴۵۱,۶۱۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 29,359 | 29,235 | 29,235 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۲۶,۵۶۵,۷۴۴,۹۸۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 29,362 | 29,245 | 29,245 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۲۶,۹۱۵,۳۶۲,۴۶۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 29,091 | 28,981 | 28,981 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۱۷,۶۴۶,۶۶۵,۸۲۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 29,085 | 28,975 | 28,975 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۱۷,۴۴۳,۴۰۲,۰۴۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 29,117 | 29,007 | 29,007 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۱۸,۵۵۶,۵۲۲,۷۶۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 28,905 | 28,797 | 28,797 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۱۱,۱۸۱,۲۶۹,۱۹۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 28,867 | 28,758 | 28,758 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۹,۸۳۳,۱۱۶,۶۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 28,788 | 28,680 | 28,680 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۷,۰۸۹,۴۲۰,۴۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 28,616 | 28,509 | 28,509 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۱,۰۷۵,۶۲۶,۱۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 28,440 | 28,334 | 28,334 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۴,۹۳۲,۶۸۲,۶۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 28,435 | 28,329 | 28,329 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۴,۷۵۶,۷۲۶,۵۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 28,449 | 28,343 | 28,343 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۵,۲۴۸,۴۹۰,۲۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 28,374 | 28,268 | 28,268 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۲,۶۳۸,۹۵۰,۴۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 28,406 | 28,299 | 28,299 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۳,۷۲۰,۳۹۳,۰۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 28,367 | 28,259 | 28,259 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۹۹۲,۳۱۳,۴۰۷,۷۱۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 28,620 | 28,508 | 28,508 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۱,۰۵۵,۲۸۳,۰۸۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 28,756 | 28,639 | 28,639 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۵,۶۶۰,۷۵۷,۳۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 28,752 | 28,636 | 28,636 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۴,۶۷۰ | ۱,۰۰۵,۵۳۰,۴۱۰,۴۹۲ |
مشاهده همه |