اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۲۹۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۳,۷۰۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۳۷,۴۵۰
NAVابطال(پایانی)
۳۷,۳۱۲
NAVآماری(پایانی)
۳۷,۳۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۸۱,۰۲۶,۲۲۶,۱۷۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۲۹۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۵۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۴۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۴۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۸۴,۷۹۲,۸۰۹,۳۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آرمان سپهر آتي مورخ 1404/08/05 ساعت 15 ( درخصوص هزينه هاي صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضران و صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/19 ساعت 12:00 (تصویب امیدنامه جدید)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضران و صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/19 ساعت 11:00 (تصویب اساسنامه جدید)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 37,450 | 37,312 | 37,312 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۸۱,۰۲۶,۲۲۶,۱۷۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 37,573 | 37,433 | 37,433 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۸۴,۲۱۲,۴۴۳,۳۸۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 37,415 | 37,276 | 37,276 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۸۰,۰۸۴,۳۳۸,۰۶۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 37,061 | 36,925 | 36,925 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۷۰,۸۴۵,۳۰۱,۸۱۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 36,824 | 36,690 | 36,690 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۶۴,۶۶۷,۳۳۰,۳۹۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 36,813 | 36,679 | 36,679 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۶۴,۳۸۰,۷۵۶,۴۹۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 36,800 | 36,666 | 36,666 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۶۴,۰۳۸,۲۸۸,۹۰۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 36,741 | 36,607 | 36,607 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۶۲,۴۹۲,۹۵۴,۷۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 36,225 | 36,094 | 36,094 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۴۸,۹۹۶,۲۱۹,۶۸۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 36,233 | 36,101 | 36,101 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۴۹,۲۰۳,۹۹۵,۱۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 36,002 | 35,872 | 35,872 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۴۳,۱۸۲,۷۹۶,۵۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 35,646 | 35,519 | 35,519 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۳۳,۸۸۳,۳۵۳,۰۹۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 35,635 | 35,508 | 35,508 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۳۳,۵۹۳,۱۹۶,۶۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 35,624 | 35,497 | 35,497 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۳۳,۳۰۳,۳۳۰,۷۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 35,587 | 35,460 | 35,460 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۳۲,۳۲۹,۴۷۹,۴۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 35,495 | 35,369 | 35,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۲۹,۹۳۴,۰۳۳,۷۲۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 35,138 | 35,013 | 35,013 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۲۰,۵۹۱,۶۸۹,۳۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 34,919 | 34,796 | 34,796 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۱۴,۸۶۷,۲۳۵,۲۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 34,512 | 34,392 | 34,392 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۰۴,۲۴۵,۸۷۶,۶۵۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 34,501 | 34,381 | 34,381 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۰۳,۹۵۵,۵۷۲,۳۸۷ |
مشاهده همه |