اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۴۴۵,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۲,۵۵۴,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۹۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۸۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴:۳۶:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۴,۹۶۷ | ۲۴,۸۶۸ | ۲۴,۹۳۹ | ۷۱ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۳,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۴۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۳۶ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۴,۹۶۳ | ۲۴,۸۶۴ | ۲۴,۹۳۴ | ۷۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۳,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۴۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۷۹,۶۹۵,۹۵۲,۸۷۶ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲۴,۹۶۰ | ۲۴,۸۶۰ | ۲۴,۹۲۹ | ۶۹ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۳,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۴۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۷۹,۵۲۱,۸۶۷,۰۴۰ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲۴,۹۷۷ | ۲۴,۸۷۸ | ۲۴,۹۴۶ | ۶۸ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۳,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۴۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۰,۳۴۹,۲۸۰,۱۶۵ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۵,۰۲۵ | ۲۴,۹۲۶ | ۲۴,۹۹۳ | ۶۷ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۴۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۲,۶۲۲,۸۳۱,۴۶۴ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۴,۹۹۸ | ۲۴,۸۹۹ | ۲۴,۹۶۴ | ۶۵ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۹۱,۲۹۰,۷۰۶,۱۵۳ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲۴,۹۶۳ | ۲۴,۸۶۳ | ۲۴,۹۲۸ | ۶۵ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۲,۹۸۹,۷۶۳ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲۴,۹۶۰ | ۲۴,۸۶۰ | ۲۴,۹۲۳ | ۶۳ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۹,۴۳۵,۶۱۳,۸۹۳ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲۴,۹۵۶ | ۲۴,۸۵۶ | ۲۴,۹۱۹ | ۶۳ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۹,۲۶۸,۵۷۰,۵۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲۴,۹۵۳ | ۲۴,۸۵۳ | ۲۴,۹۱۴ | ۶۱ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۹,۱۰۱,۸۵۸,۳۳۸ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲۴,۹۴۹ | ۲۴,۸۴۹ | ۲۴,۹۰۹ | ۶۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۸,۹۱۲,۵۴۰,۴۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲۴,۸۵۶ | ۲۴,۷۵۷ | ۲۴,۸۱۶ | ۵۹ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۴,۵۲۰,۶۳۹,۳۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲۴,۷۸۱ | ۲۴,۶۸۲ | ۲۴,۷۴۱ | ۵۹ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۰,۹۲۹,۷۷۸,۵۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲۴,۷۶۹ | ۲۴,۶۷۰ | ۲۴,۷۲۹ | ۵۹ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۰,۳۳۲,۴۶۱,۱۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲۵,۰۱۳ | ۲۴,۹۱۰ | ۲۴,۹۷۰ | ۶۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۹۱,۸۴۴,۶۶۲,۸۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲۵,۰۱۰ | ۲۴,۹۰۷ | ۲۴,۹۶۶ | ۵۹ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۹۱,۶۷۴,۰۷۵,۷۰۱ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲۵,۰۰۶ | ۲۴,۹۰۳ | ۲۴,۹۶۲ | ۵۹ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۹۱,۴۷۹,۰۳۲,۷۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲۵,۰۰۲ | ۲۴,۸۹۸ | ۲۴,۹۵۹ | ۶۱ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۹۱,۲۸۴,۴۹۳,۲۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲۵,۰۲۴ | ۲۴,۹۱۷ | ۲۴,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۹۲,۱۶۱,۴۲۸,۰۹۳ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲۴,۸۳۲ | ۲۴,۷۲۵ | ۲۴,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۸۲,۹۶۶,۹۶۶,۴۲۶ |
مشاهده همه |