اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۶۰۲,۶۷۰
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۹۲۱
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۷۹۵
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۷۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶۰,۴۲۱,۷۲۹,۱۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۶:۱۰:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۶۰۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۷۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۶۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۶۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۵۷,۰۸۳,۷۵۳,۵۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1403/06/31
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
روزنامه رسمی صورت مالی (صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی) سال مالی منتهی به 1403/06/31
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
روزنامه صاحبین امضا صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 34,921 | 34,795 | 34,795 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۶۰,۴۲۱,۷۲۹,۱۶۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 34,586 | 34,461 | 34,461 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۱,۲۲۵,۵۱۵,۵۸۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 34,677 | 34,552 | 34,552 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۳,۷۱۵,۳۴۹,۶۴۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 34,666 | 34,542 | 34,542 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۳,۴۳۸,۵۶۰,۳۰۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 34,662 | 34,532 | 34,532 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۳,۱۶۲,۰۴۲,۸۸۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 34,658 | 34,522 | 34,522 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۲,۸۸۵,۷۶۷,۳۴۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 34,733 | 34,608 | 34,608 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۵,۲۶۲,۱۱۱,۵۵۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 34,449 | 34,325 | 34,325 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۴۷,۴۷۰,۶۴۰,۸۳۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 34,061 | 33,940 | 33,940 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۶,۸۲۳,۲۳۹,۱۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 34,181 | 34,060 | 34,060 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۴۰,۱۳۴,۰۵۴,۶۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 34,171 | 34,049 | 34,049 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۹,۸۵۱,۹۰۳,۰۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 34,161 | 34,039 | 34,039 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۹,۵۷۰,۰۲۱,۹۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 33,946 | 33,826 | 33,826 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۳,۶۸۲,۸۷۴,۴۶۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 33,820 | 33,701 | 33,701 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۰,۲۳۵,۲۵۸,۸۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 33,810 | 33,691 | 33,691 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۲۹,۹۵۳,۲۷۶,۲۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 33,536 | 33,418 | 33,418 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۲۲,۴۳۵,۲۰۱,۱۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 33,472 | 33,355 | 33,355 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۲۰,۶۸۱,۱۹۹,۸۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 33,462 | 33,345 | 33,345 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۲۰,۳۹۹,۵۲۳,۳۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 33,452 | 33,334 | 33,334 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۲۰,۱۱۸,۱۱۵,۴۹۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 33,293 | 33,176 | 33,176 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۱۵,۷۵۳,۶۷۷,۰۰۴ |
مشاهده همه |