اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۹۰۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۹,۰۹۷,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۸۴,۷۵۵,۷۵۷,۰۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۸۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۷۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۷۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۴:۲۴:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۳۶,۴۲۷ | ۳۶,۳۰۰ | ۳۶,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۲,۶۷۰ | ۱,۴۸۴,۷۵۵,۷۵۷,۰۷۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۶,۸۸۵ | ۳۶,۷۵۵ | ۳۶,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۲,۶۷۰ | ۱,۵۰۳,۳۹۰,۸۸۷,۱۵۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۳۶,۷۹۵ | ۳۶,۶۷۴ | ۳۶,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۵۶۶,۰۷۳,۵۳۷,۴۰۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۳۷,۳۹۹ | ۳۷,۲۷۵ | ۳۷,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۵۹۱,۷۲۹,۲۶۸,۳۷۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۳۷,۳۸۹ | ۳۷,۲۶۵ | ۳۷,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۵۹۱,۳۰۲,۲۰۷,۷۷۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۳۷,۳۷۹ | ۳۷,۲۵۵ | ۳۷,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۵۹۰,۸۷۷,۰۱۹,۱۴۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۳۷,۳۶۹ | ۳۷,۲۴۵ | ۳۷,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۵۹۰,۴۴۹,۷۰۴,۵۱۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳۷,۶۷۷ | ۳۷,۵۴۶ | ۳۷,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۶۰۳,۳۰۰,۰۰۵,۴۸۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳۷,۷۶۰ | ۳۷,۶۲۸ | ۳۷,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۶۰۶,۸۱۱,۸۵۸,۲۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۸,۰۱۹ | ۳۷,۸۸۳ | ۳۷,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۶۱۷,۷۰۸,۰۵۱,۲۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۸,۰۴۹ | ۳۷,۹۱۲ | ۳۷,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۶۱۸,۹۲۵,۷۷۰,۷۳۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۸,۰۴۴ | ۳۷,۹۰۶ | ۳۷,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۶۱۸,۷۰۷,۰۵۳,۷۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۸,۰۳۹ | ۳۷,۹۰۱ | ۳۷,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۶۱۸,۴۸۸,۸۶۳,۱۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۷,۹۶۸ | ۳۷,۸۳۱ | ۳۷,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۷۹۲,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۲,۶۷۰ | ۱,۶۱۵,۴۹۴,۶۷۰,۳۶۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳۸,۲۲۱ | ۳۸,۰۳۸ | ۳۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۴,۶۷۰ | ۱,۶۵۴,۴۵۳,۶۹۵,۰۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳۷,۹۳۳ | ۳۷,۷۴۸ | ۳۷,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۴,۶۷۰ | ۱,۶۴۱,۸۴۱,۹۸۰,۵۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۸,۵۷۸ | ۳۸,۳۹۰ | ۳۸,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۴,۶۷۰ | ۱,۶۶۹,۷۴۸,۴۷۰,۴۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳۸,۸۲۷ | ۳۸,۶۳۵ | ۳۸,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۴,۶۷۰ | ۱,۶۸۰,۳۹۵,۲۴۳,۸۶۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳۸,۸۲۳ | ۳۸,۶۳۱ | ۳۸,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۴,۶۷۰ | ۱,۶۸۰,۲۲۹,۹۶۵,۷۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳۸,۸۱۸ | ۳۸,۶۲۶ | ۳۸,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۴,۶۷۰ | ۱,۶۸۰,۰۳۴,۲۵۹,۰۳۴ |
مشاهده همه |