اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۳۳۰,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۰,۶۶۹,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۱۱,۶۸۹,۷۳۱,۵۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰۹:۵۶:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه تغییر امضاداران صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
[ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ (تغییر مدیر صندوق )
[ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸(تغییر مدیر صندوق )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱۶,۵۱۸ | ۱۶,۴۵۴ | ۱۶,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۱۱,۶۸۹,۷۳۱,۵۵۷ |
۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱۶,۵۷۱ | ۱۶,۵۰۵ | ۱۶,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۱۴,۲۰۸,۵۷۴,۶۳۷ |
۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۶,۵۶۸ | ۱۶,۵۰۳ | ۱۶,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۱۴,۰۸۳,۵۸۱,۸۹۴ |
۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۶,۵۶۶ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۱۳,۹۵۸,۸۹۴,۹۶۲ |
۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۶,۴۰۴ | ۱۶,۳۳۸ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۰۵,۹۵۰,۳۰۴,۲۷۸ |
۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۶,۴۲۰ | ۱۶,۳۴۹ | ۱۶,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۰۶,۴۸۸,۱۰۳,۷۰۳ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۶,۶۸۴ | ۱۶,۶۲۱ | ۱۶,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۱۹,۹۰۹,۰۸۶,۱۰۵ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۶,۵۵۲ | ۱۶,۴۸۶ | ۱۶,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۱۳,۲۸۲,۶۶۱,۰۹۰ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۶,۶۴۴ | ۱۶,۵۷۸ | ۱۶,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۱۷,۸۰۲,۵۰۴,۳۸۱ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۶,۶۴۲ | ۱۶,۵۷۶ | ۱۶,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۱۷,۶۸۱,۴۷۶,۵۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۶,۶۳۹ | ۱۶,۵۷۳ | ۱۶,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۱۷,۵۶۰,۱۵۰,۹۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۶,۳۴۸ | ۱۶,۲۸۴ | ۱۶,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۰۳,۲۸۷,۹۹۸,۶۱۰ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۶,۳۷۸ | ۱۶,۳۲۲ | ۱۶,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۸۰۵,۱۵۸,۳۱۹,۸۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۶,۲۴۶ | ۱۶,۱۹۵ | ۱۶,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۷۹۸,۸۹۵,۱۷۰,۶۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱۶,۲۴۴ | ۱۶,۱۹۳ | ۱۶,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۷۹۸,۷۹۷,۴۶۷,۱۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱۶,۱۹۱ | ۱۶,۱۴۰ | ۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۷۹۶,۲۱۷,۴۱۸,۰۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱۶,۱۸۹ | ۱۶,۱۳۸ | ۱۶,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۷۹۶,۱۱۸,۸۳۲,۸۶۳ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱۶,۱۸۷ | ۱۶,۱۳۶ | ۱۶,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۷۹۶,۰۲۰,۴۳۴,۳۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱۶,۱۴۴ | ۱۶,۰۹۱ | ۱۶,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۷۹۳,۷۹۴,۴۴۱,۱۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۶,۱۰۷ | ۱۶,۰۵۳ | ۱۶,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ | ۷۹۱,۹۱۷,۹۳۲,۱۵۲ |
مشاهده همه |