اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۶۰۲,۶۷۰
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۷۲۰
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۵۹۵
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۵۴,۹۲۵,۹۱۷,۳۹۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۶۰۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۵۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۴۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۴۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۵۰,۵۵۴,۸۳۱,۳۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1403/06/31
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
روزنامه رسمی صورت مالی (صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی) سال مالی منتهی به 1403/06/31
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
روزنامه صاحبین امضا صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 34,720 | 34,595 | 34,595 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۴,۹۲۵,۹۱۷,۳۹۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 34,811 | 34,685 | 34,685 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۷,۳۹۹,۴۳۶,۶۵۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 34,921 | 34,795 | 34,795 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۶۰,۴۲۱,۷۲۹,۱۶۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 34,586 | 34,461 | 34,461 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۱,۲۲۵,۵۱۵,۵۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 34,677 | 34,552 | 34,552 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۳,۷۱۵,۳۴۹,۶۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 34,666 | 34,542 | 34,542 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۳,۴۳۸,۵۶۰,۳۰۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 34,662 | 34,532 | 34,532 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۳,۱۶۲,۰۴۲,۸۸۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 34,658 | 34,522 | 34,522 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۲,۸۸۵,۷۶۷,۳۴۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 34,733 | 34,608 | 34,608 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۵۵,۲۶۲,۱۱۱,۵۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 34,449 | 34,325 | 34,325 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۴۷,۴۷۰,۶۴۰,۸۳۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 34,061 | 33,940 | 33,940 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۶,۸۲۳,۲۳۹,۱۶۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 34,181 | 34,060 | 34,060 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۴۰,۱۳۴,۰۵۴,۶۴۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 34,171 | 34,049 | 34,049 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۹,۸۵۱,۹۰۳,۰۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 34,161 | 34,039 | 34,039 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۹,۵۷۰,۰۲۱,۹۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 33,946 | 33,826 | 33,826 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۳,۶۸۲,۸۷۴,۴۶۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 33,820 | 33,701 | 33,701 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۳۰,۲۳۵,۲۵۸,۸۶۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 33,810 | 33,691 | 33,691 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۲۹,۹۵۳,۲۷۶,۲۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 33,536 | 33,418 | 33,418 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۲۲,۴۳۵,۲۰۱,۱۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 33,472 | 33,355 | 33,355 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۲۰,۶۸۱,۱۹۹,۸۸۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 33,462 | 33,345 | 33,345 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۲,۶۷۰ | ۹۲۰,۳۹۹,۵۲۳,۳۱۶ |
مشاهده همه |