مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۴۴۱,۱۲۵ | ۱۶.۴۶ % | ۱,۱۰۲,۱۹۷ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۹۶۰ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۷۴ | ۱۰.۴۷ % | ۱۴۰,۶۸۳ | ۵.۲۵ % | ۳۵,۹۷۳ | ۱.۳۴ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۴۴۷,۶۸۸ | ۱۶.۶ % | ۱,۱۱۹,۳۷۵ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۲۳۹ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۶۲ | ۱۰.۳۸ % | ۱۳۰,۹۳۲ | ۴.۸۶ % | ۳۵,۹۷۳ | ۱.۳۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۴۴۷,۶۸۸ | ۱۶.۶۱ % | ۱,۱۱۹,۳۷۵ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۱۲۸ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۶۰ | ۱۰.۳۸ % | ۱۳۰,۷۷۶ | ۴.۸۵ % | ۳۵,۹۷۳ | ۱.۳۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۴۴۷,۶۸۸ | ۱۶.۶۱ % | ۱,۱۱۹,۳۷۵ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۰۱۷ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۶۰ | ۱۰.۳۹ % | ۱۳۰,۶۲۱ | ۴.۸۵ % | ۳۵,۹۷۳ | ۱.۳۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴۴۵,۲۲۵ | ۱۶.۵۸ % | ۱,۱۲۷,۳۶۳ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۰۱۵ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۶۰۷ | ۹.۰۴ % | ۱۵۱,۷۲۹ | ۵.۶۵ % | ۳۵,۹۷۳ | ۱.۳۴ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۴۵۱,۵۵۰ | ۱۶.۵ % | ۱,۱۳۴,۵۴۸ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۴۸۴ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۴۸۸ | ۱۰.۲۹ % | ۱۵۱,۴۸۳ | ۵.۵۴ % | ۳۵,۹۷۳ | ۱.۳۱ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۴۶۶,۸۹۴ | ۱۶.۸۹ % | ۱,۱۸۳,۱۵۶ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۵۳۲ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۳۰۷ | ۱۰.۱۷ % | ۱۱۴,۲۲۵ | ۴.۱۳ % | ۳۵,۹۷۳ | ۱.۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۴۷۰,۵۴۴ | ۱۶.۹۹ % | ۱,۱۸۹,۳۶۵ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۰۴۶ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۰۵ | ۷.۰۷ % | ۱۹۹,۳۹۱ | ۷.۲ % | ۳۵,۹۷۳ | ۱.۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۴۷۳,۲۲۵ | ۱۷.۰۸ % | ۱,۱۹۰,۵۶۰ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۴۶۴ | ۲۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۰۵ | ۷.۰۷ % | ۱۹۸,۹۷۹ | ۷.۱۸ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۴۷۳,۲۲۵ | ۱۷.۰۸ % | ۱,۱۹۰,۵۶۰ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۳۵۴ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۰۵ | ۷.۰۷ % | ۱۹۸,۸۲۴ | ۷.۱۸ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۲ % | 
            
            
                
                    |  |