مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۴۷۳,۲۲۵ | ۱۷.۰۸ % | ۱,۱۹۰,۵۶۰ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۲۴۳ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۵۳ | ۷.۰۶ % | ۱۹۸,۸۲۱ | ۷.۱۸ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۴۷۵,۵۶۱ | ۱۷.۲۸ % | ۱,۲۵۶,۶۸۱ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۷۴۶ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۵۳ | ۷.۱۱ % | ۱۱۳,۰۵۵ | ۴.۱۱ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۴۸۶,۳۸۳ | ۱۶.۴ % | ۱,۲۸۱,۸۷۳ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۷۴۵ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۶۳ | ۱۲.۵۲ % | ۱۱۵,۵۳۸ | ۳.۹ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۱۴ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۴۹۶,۳۷۹ | ۱۷.۹۱ % | ۱,۳۱۷,۱۵۵ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۱۱۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۴۳ | ۱۲.۳۴ % | ۱۷۰,۳۱۷ | ۶.۱۵ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۵۱۴,۵۹۲ | ۱۸.۲ % | ۱,۴۱۱,۰۷۰ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۷۱۱ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۴۳ | ۱۲.۱ % | ۱۱۴,۱۳۴ | ۴.۰۴ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۵۰۲,۷۲۲ | ۱۸.۰۳ % | ۱,۳۸۴,۰۸۷ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۲۹ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۴۸ | ۱۲.۲۷ % | ۱۱۳,۹۰۳ | ۴.۰۹ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۵۰۲,۷۲۲ | ۱۸.۰۴ % | ۱,۳۸۴,۰۸۷ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۹۱۹ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۴۸ | ۱۲.۲۷ % | ۱۱۳,۶۶۴ | ۴.۰۸ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۵۰۲,۷۲۲ | ۱۸.۰۴ % | ۱,۳۸۴,۰۸۷ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۸۰۹ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۴۸ | ۱۲.۲۷ % | ۱۱۳,۴۲۵ | ۴.۰۷ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۹۹,۲۵۴ | ۱۸.۱۲ % | ۱,۳۵۴,۵۵۲ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۰۹ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۴۸ | ۱۲.۴۱ % | ۱۱۳,۱۸۷ | ۴.۱۱ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۴۹۲,۷۶۴ | ۱۷.۹۹ % | ۱,۳۲۹,۵۲۲ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۲۵۴ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۳۵۸ | ۱۳.۰۱ % | ۱۱۲,۹۴۹ | ۴.۱۲ % | ۳۳,۹۰۰ | ۱.۲۴ % | 
            
            
                
                    |  |