مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۴۳۴,۱۲۵ | ۱۶.۲۶ % | ۱,۱۰۰,۱۰۳ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۸۳۹ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۷۲ | ۱۶.۹۵ % | ۱۴۲,۰۹۲ | ۵.۳۲ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۳۱ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۴۳۸,۶۷۴ | ۱۶.۴ % | ۱,۱۲۵,۵۳۱ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۸۸۳ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۴۲ | ۱۳.۰۴ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۸.۳۱ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۳۱ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۴۳۳,۱۲۵ | ۱۶.۲۶ % | ۱,۱۴۴,۴۶۰ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۱۳۷ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۸۹ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰۵,۳۵۸ | ۳.۹۶ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۳۱ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۴۲۴,۶۲۲ | ۱۶.۰۵ % | ۱,۱۴۶,۴۵۸ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۲۸۳ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۸۶ | ۱۳.۰۲ % | ۸۷,۲۲۰ | ۳.۳ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۳۲ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۴۲۵,۶۵۱ | ۱۶.۰۲ % | ۱,۱۶۴,۰۸۷ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۵۵۷ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۷۴ | ۱۳.۱۴ % | ۶۶,۲۲۵ | ۲.۴۹ % | ۴۳,۵۶۸ | ۱.۶۴ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۴۲۵,۶۵۱ | ۱۶.۰۲ % | ۱,۱۶۴,۰۸۷ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۵۵۵ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۷۴ | ۱۳.۱۴ % | ۶۶,۰۱۶ | ۲.۴۸ % | ۴۳,۵۶۸ | ۱.۶۴ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۴۲۵,۶۵۱ | ۱۶.۰۲ % | ۱,۱۶۴,۰۸۷ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۵۵۲ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۷۴ | ۱۳.۱۵ % | ۶۵,۸۰۷ | ۲.۴۸ % | ۴۳,۵۶۸ | ۱.۶۴ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۴۲۲,۰۴۸ | ۱۵.۸۶ % | ۱,۱۷۷,۲۵۳ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۶۳۹ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۷۳۶ | ۱۲.۷۷ % | ۶۹,۴۰۸ | ۲.۶۱ % | ۴۳,۶۶۳ | ۱.۶۴ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۴۲۵,۸۰۳ | ۱۶.۱۸ % | ۱,۱۵۲,۵۵۵ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۶۳۶ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۹۱ | ۷.۵۵ % | ۲۱۳,۸۰۷ | ۸.۱۲ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۳۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۴۱۲,۹۲۸ | ۱۵.۸۳ % | ۱,۱۳۳,۹۱۴ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۷۳۲ | ۲۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۱۶ | ۸.۱۲ % | ۵۷,۶۸۱ | ۲.۲۱ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۳۴ % | 
            
            
                
                    |  |