مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۴۱۴,۳۳۴ | ۱۶.۸۳ % | ۱,۰۲۹,۴۸۲ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۱۲۱ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۷۲ | ۱۵.۷۹ % | ۲۱,۴۷۶ | ۰.۸۷ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۲ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۴۱۴,۳۳۴ | ۱۶.۸۳ % | ۱,۰۲۹,۴۸۲ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۱۲۱ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۷۲ | ۱۵.۷۹ % | ۲۱,۲۹۸ | ۰.۸۷ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۲ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۴۰۶,۳۷۱ | ۱۶.۴۹ % | ۱,۰۱۲,۳۴۷ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۴۰ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۷۵ | ۱۶.۹۵ % | ۲۱,۱۲۰ | ۰.۸۶ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۲ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۴۰۴,۶۱۲ | ۱۶.۱۸ % | ۱,۰۰۰,۴۵۴ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۲۱ | ۲۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۵۶۷ | ۱۸.۷۳ % | ۱۸,۰۹۱ | ۰.۷۲ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۴۰۶,۲۷۰ | ۱۶.۲۵ % | ۹۸۴,۸۶۱ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۷۲۴ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۹۹ | ۱۹.۴ % | ۱۷,۹۱۵ | ۰.۷۲ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۴۱۱,۶۴۰ | ۱۶.۶۸ % | ۹۳۰,۷۶۹ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۴۹۷ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۹۴۹ | ۲۰.۳ % | ۱۸,۴۷۱ | ۰.۷۵ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۲ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۴۰۲,۶۷۹ | ۱۶.۶۵ % | ۸۹۲,۱۸۳ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۹۰ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۹۴۹ | ۲۰.۷۱ % | ۱۷,۰۰۷ | ۰.۷ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۵ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۴۰۲,۶۷۹ | ۱۶.۶۵ % | ۸۹۲,۱۸۳ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۹۰ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۹۴۹ | ۲۰.۷۱ % | ۱۶,۷۵۹ | ۰.۶۹ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۵ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۴۰۲,۶۷۹ | ۱۶.۶۵ % | ۸۹۲,۱۸۳ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۹۰ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۹۴۹ | ۲۰.۷۱ % | ۱۶,۵۱۰ | ۰.۶۸ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۵ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۳۹۷,۷۲۰ | ۱۶.۵۸ % | ۸۷۷,۱۹۵ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۲۵۹ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۳۰ | ۲۰.۸۶ % | ۱۸,۳۰۰ | ۰.۷۶ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۶ % | 
            
            
                
                    |  |