مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۳۹۴,۰۹۶ | ۱۶.۵۷ % | ۸۶۲,۴۱۸ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۲۹۴ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۳۰ | ۲۱.۰۳ % | ۱۷,۸۶۳ | ۰.۷۵ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۷ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۳۹۳,۵۲۴ | ۱۶.۴۸ % | ۸۷۳,۲۳۴ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۳۹ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۶۴ | ۲۰.۹۵ % | ۱۷,۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۶ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۳۹۵,۳۰۴ | ۱۶.۵۲ % | ۸۷۹,۷۰۶ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۲۴۰ | ۲۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۶۵ | ۲۰.۹۱ % | ۱۵,۸۳۶ | ۰.۶۶ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۶ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۴۰۱,۱۶۴ | ۱۶.۵۸ % | ۹۰۰,۳۸۶ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۷۰۴ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۵۹ | ۲۰.۶۸ % | ۱۵,۶۹۴ | ۰.۶۵ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۵ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۴۰۱,۱۶۴ | ۱۶.۵۸ % | ۹۰۰,۳۸۶ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۷۰۴ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۵۹ | ۲۰.۶۸ % | ۱۵,۴۴۹ | ۰.۶۴ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۵ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۴۰۱,۱۶۴ | ۱۶.۵۹ % | ۹۰۰,۳۸۶ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۷۰۴ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۴۴ | ۲۰.۴۴ % | ۲۰,۶۳۰ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۵ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۴۰۷,۴۶۲ | ۱۶.۶۹ % | ۹۱۷,۱۹۸ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۳۷۵ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۸۷۴ | ۲۰.۳۱ % | ۲۰,۱۰۴ | ۰.۸۲ % | ۳۴,۹۷۴ | ۱.۴۳ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۴۰۶,۹۰۴ | ۱۶.۷۴ % | ۹۱۳,۰۴۳ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۸۰ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۶۲۷ | ۲۰.۳۵ % | ۱۹,۸۵۲ | ۰.۸۲ % | ۳۱,۹۰۱ | ۱.۳۱ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۴۱۰,۷۱۹ | ۱۶.۷۸ % | ۹۲۶,۱۲۱ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۵۰۷ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۱۸۸ | ۲۰.۱۴ % | ۲۲,۸۱۰ | ۰.۹۳ % | ۳۱,۹۰۱ | ۱.۳ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۴۱۳,۹۲۳ | ۱۶.۸۲ % | ۹۳۵,۲۸۶ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۸۴۵ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۱۸۸ | ۲۰.۰۵ % | ۲۱,۰۶۱ | ۰.۸۶ % | ۳۱,۹۰۱ | ۱.۳ % | 
            
            
                
                    |  |