مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۵۸,۷۳۵ | ۳۸.۲۹ % | ۲۱,۲۳۵ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۶ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۶۴ | ۳۰.۸۱ % | ۴,۸۳۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۵۸,۸۷۹ | ۳۸.۴۵ % | ۲۰,۸۴۲ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۳ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۶۴ | ۳۰.۸۷ % | ۴,۸۱۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۵۷,۰۱۰ | ۳۶.۰۶ % | ۲۱,۴۱۱ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۳ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۹ | ۳۴.۷۱ % | ۳,۴۸۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۵۷,۱۸۳ | ۳۷.۲۸ % | ۲۱,۴۷۷ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۶۸ | ۳۲.۵۸ % | ۳,۴۵۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۵۳,۸۴۳ | ۳۵.۵۷ % | ۱۷,۷۵۳ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۶ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۶۸ | ۳۳.۰۱ % | ۸,۵۸۷ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۵۳,۸۴۳ | ۳۵.۵۷ % | ۱۷,۷۵۳ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۱ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۶۸ | ۳۳.۰۱ % | ۸,۵۵۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۵۳,۸۴۳ | ۳۵.۵۸ % | ۱۷,۷۵۳ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۵ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۶۸ | ۳۳.۰۲ % | ۸,۵۳۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۵۴,۰۳۹ | ۳۶.۰۶ % | ۲۱,۱۰۱ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۰ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۶۸ | ۳۳.۳۴ % | ۳,۶۰۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۵۴,۰۳۹ | ۳۶.۰۷ % | ۲۱,۱۰۱ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۶۸ | ۳۳.۳۵ % | ۳,۵۷۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۵۳,۳۵۴ | ۳۵.۸۵ % | ۲۰,۹۰۵ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۲ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۶۸ | ۳۳.۵۷ % | ۳,۵۴۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |