مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۵۱,۱۴۵ | ۳۴.۷۶ % | ۲۰,۲۱۷ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۱ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۳ | ۳۴.۹۲ % | ۳,۲۶۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۵۳,۰۷۹ | ۳۵.۵۲ % | ۲۰,۶۰۴ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۷ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۳ | ۳۴.۳۸ % | ۳,۲۳۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۵۳,۰۷۹ | ۳۵.۵۳ % | ۲۰,۶۰۴ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۲ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۳ | ۳۴.۳۸ % | ۳,۲۰۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۵۳,۰۷۹ | ۳۵.۵۳ % | ۲۰,۶۰۴ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۷ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۳ | ۳۴.۳۹ % | ۳,۱۷۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۵۱,۵۹۳ | ۳۴.۳ % | ۲۰,۵۷۱ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۴ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۶۹ | ۳۳.۰۲ % | ۷,۴۸۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۵۱,۴۶۷ | ۳۴.۰۸ % | ۲۱,۱۲۱ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۵ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۶ | ۳۳.۸۹ % | ۶,۱۱۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۵۶,۹۰۷ | ۳۵.۹۳ % | ۲۱,۱۳۴ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۰ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۲ | ۳۴.۸۵ % | ۴,۰۳۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۵۵,۸۰۲ | ۳۳.۸۶ % | ۱۸,۶۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۷۴ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۳۰ | ۳۹.۶۴ % | ۴,۰۰۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۵۲,۱۰۴ | ۳۴.۴۶ % | ۱۶,۶۶۱ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۶ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۳۲ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۸۹۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۵۲,۱۰۴ | ۳۴.۴۷ % | ۱۶,۶۶۱ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۶ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۳۲ | ۴۴.۶۸ % | ۳,۸۶۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |