مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۵۲,۱۰۴ | ۳۴.۴۸ % | ۱۶,۶۶۱ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۶ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۳۲ | ۴۴.۶۹ % | ۳,۸۲۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۵۰,۵۵۸ | ۳۳.۸۷ % | ۱۶,۴۷۳ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۹ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۶۲ | ۴۵ % | ۴,۱۴۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۴۶,۹۸۴ | ۳۲.۲۵ % | ۱۶,۳۰۸ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۶ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۶۲ | ۴۶.۱ % | ۴,۳۵۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۴۵,۵۴۹ | ۳۱.۶۴ % | ۱۵,۹۸۹ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۶ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۶۲ | ۴۶.۶۶ % | ۴,۳۲۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۴۴,۴۴۱ | ۳۱.۱۴ % | ۱۶,۰۳۶ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۷ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۴۴ | ۴۵.۹۹ % | ۵,۸۰۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۴۶,۳۴۳ | ۳۱.۹۱ % | ۱۶,۶۶۱ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۴۴ | ۴۵.۲ % | ۵,۷۷۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۴۶,۳۴۳ | ۳۱.۹۲ % | ۱۶,۶۶۱ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۲۸ | ۴۵.۲ % | ۵,۷۵۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۴۶,۳۴۳ | ۳۱.۹۳ % | ۱۶,۶۶۱ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۷۸ | ۴۵.۱۱ % | ۵,۸۵۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۴۶,۵۴۸ | ۳۲ % | ۱۶,۸۶۹ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۵ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۰۲ | ۴۰.۳۶ % | ۱۲,۶۰۰ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۴۸,۵۱۰ | ۳۳.۴۷ % | ۱۵,۹۷۱ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۹ | ۳۲.۳۹ % | ۲۲,۸۰۳ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |