مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۶۱,۲۶۱ | ۵۱.۱۹ % | ۱۹,۷۷۳ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۸ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۹ | ۱۶.۷۳ % | ۷,۵۴۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۶۱,۲۶۱ | ۵۱.۲ % | ۱۹,۷۷۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۸ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۹ | ۱۶.۷۳ % | ۷,۵۳۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۶۱,۲۶۱ | ۵۱.۲۷ % | ۱۹,۷۷۳ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۸ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱۵.۱۷ % | ۹,۲۵۸ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۶۱,۳۶۱ | ۵۱.۱۵ % | ۲۱,۴۹۴ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۸ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۵ | ۱۵.۷۹ % | ۷,۱۶۵ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۶۱,۴۲۳ | ۵۱.۴۷ % | ۲۰,۹۰۶ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۵ | ۱۵.۸۷ % | ۷,۱۵۴ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۶۰,۰۷۸ | ۵۱.۱۸ % | ۲۰,۳۴۲ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۲ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۵ | ۱۶.۱۴ % | ۷,۱۴۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۶۰,۲۳۴ | ۵۰.۸۵ % | ۱۹,۹۷۵ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۸ | ۱۷.۱۵ % | ۷,۱۳۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۶۱,۰۳۹ | ۴۷.۱۷ % | ۲۰,۴۲۲ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۴ | ۲۳.۲۲ % | ۷,۱۲۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۶۱,۰۳۹ | ۴۷.۱۷ % | ۲۰,۴۲۲ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۴ | ۲۳.۲۲ % | ۷,۱۰۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |