مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۶۱,۰۳۹ | ۴۷.۱۸ % | ۲۰,۴۲۲ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۴ | ۲۳.۲۲ % | ۷,۰۹۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۵۹,۸۶۶ | ۴۷.۴۳ % | ۱۸,۹۴۹ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۵ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۵ | ۲۳.۸۲ % | ۶,۶۴۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۶۱,۳۲۰ | ۴۷.۵۹ % | ۱۴,۴۷۱ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۳ | ۲۷.۷۵ % | ۶,۶۲۷ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۶۱,۱۸۶ | ۴۷.۷۱ % | ۱۴,۰۵۷ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۷ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۸ | ۲۷.۸۸ % | ۶,۶۰۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۵۸,۳۳۷ | ۴۸.۰۵ % | ۷,۸۱۵ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۳۱ | ۳۱.۲۴ % | ۶,۷۲۸ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۶۰,۱۷۶ | ۴۸.۹۴ % | ۷,۸۷۶ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۶ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۱ | ۳۰.۰۶ % | ۷,۳۸۲ | ۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۶۰,۱۷۶ | ۴۸.۹۵ % | ۷,۸۷۶ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۶ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۱ | ۳۰.۰۷ % | ۷,۳۶۴ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۶۰,۱۷۶ | ۴۹.۰۸ % | ۷,۸۷۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۲۲ | ۲۹.۸۷ % | ۷,۳۸۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۶۰,۱۷۶ | ۴۹.۰۸ % | ۷,۸۷۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۲۲ | ۲۹.۸۷ % | ۷,۳۶۶ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۵۹,۹۸۹ | ۴۹.۲۴ % | ۷,۷۳۹ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۷ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۴ | ۲۷.۷ % | ۹,۷۱۲ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |