مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۴۹,۵۳۹ | ۳۴.۲۴ % | ۲۱,۵۷۲ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۷ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۳۴.۲۳ % | ۱۳,۴۱۲ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۵۵,۴۳۹ | ۳۷.۶۵ % | ۳۰,۰۶۸ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۵ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۰ | ۲۸.۹۸ % | ۸,۴۸۴ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۵۷,۳۱۸ | ۳۸.۰۳ % | ۲۹,۰۳۵ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۳۴ | ۲۱.۵۲ % | ۲۱,۲۸۵ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۵۷,۳۱۸ | ۳۸.۰۴ % | ۲۹,۰۳۵ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۳۴ | ۲۱.۵۲ % | ۲۱,۲۶۹ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۵۷,۳۱۸ | ۳۸.۰۴ % | ۲۹,۰۳۵ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۳۴ | ۲۱.۵۳ % | ۲۱,۲۵۲ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۵۹,۰۶۷ | ۳۹.۴۷ % | ۳۳,۲۲۰ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۷ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۳۴ | ۲۱.۶۷ % | ۱۴,۳۶۸ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۵۹,۰۳۸ | ۳۹.۰۲ % | ۴۱,۵۶۵ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۵ | ۲۳.۹۵ % | ۳,۹۸۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۵۹,۱۲۵ | ۳۷.۸۶ % | ۴۶,۳۳۰ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۵ | ۲۳.۲۱ % | ۳,۹۶۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۵۳,۱۷۶ | ۳۵.۴۴ % | ۴۶,۰۲۰ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۵ | ۲۴.۱۵ % | ۴,۱۲۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۵۱,۰۸۲ | ۳۳.۹۴ % | ۴۴,۱۸۹ | ۲۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۹ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۸۳ | ۲۷.۱۶ % | ۳,۹۰۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |