مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۵۱,۰۸۲ | ۳۳.۹۴ % | ۴۴,۱۸۹ | ۲۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۹ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۸۳ | ۲۷.۱۶ % | ۳,۸۸۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۵۱,۰۸۲ | ۳۳.۹۵ % | ۴۴,۱۸۹ | ۲۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۹ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۸۳ | ۲۷.۱۷ % | ۳,۸۵۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۴۹,۱۹۸ | ۳۳.۲۶ % | ۴۲,۶۳۶ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۵ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۸۳ | ۲۸.۲۵ % | ۳,۸۳۶ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۴۷,۱۸۲ | ۳۳.۸ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۴ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۶۰ | ۲۹.۲ % | ۴,۱۴۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۵۱,۶۴۸ | ۳۶.۷۹ % | ۳۳,۶۹۸ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۴ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۰۰ | ۲۹.۲۱ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۴۹,۵۰۸ | ۳۶.۵۹ % | ۲۹,۶۱۲ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۸ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۶۱ | ۲۶.۸۸ % | ۹,۳۲۸ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۴۹,۵۱۵ | ۳۶.۶۶ % | ۲۳,۸۸۸ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۴۱ | ۲۴.۹۱ % | ۱۷,۵۵۹ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۴۹,۵۱۵ | ۳۶.۶۷ % | ۲۳,۸۸۸ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۸ | ۲۴.۹۱ % | ۱۷,۵۴۳ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۴۹,۵۱۵ | ۳۶.۶۷ % | ۲۳,۸۸۸ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۸ | ۲۴.۹۱ % | ۱۷,۵۲۵ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۴۹,۵۱۵ | ۳۶.۶۸ % | ۲۳,۸۸۸ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۸ | ۲۴.۹۲ % | ۱۷,۵۰۷ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |