مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۵۹,۷۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۲۴,۰۰۶ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۱ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۸ | ۲۴.۹۶ % | ۶,۹۴۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۵۹,۱۶۴ | ۴۴.۳۱ % | ۲۶,۱۰۹ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۰ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۷ | ۲۰.۴۶ % | ۱۰,۵۲۵ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۵۷,۷۶۲ | ۴۳.۷۱ % | ۲۶,۰۹۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۴ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۴ | ۲۲.۳ % | ۸,۳۵۴ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۵۹,۳۷۹ | ۴۴.۳۵ % | ۳۰,۲۵۹ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۵ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۸ | ۲۲.۰۷ % | ۴,۲۱۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۵۹,۳۷۹ | ۴۴.۳۶ % | ۳۰,۲۵۹ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۸ | ۲۲.۰۷ % | ۴,۱۹۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۵۹,۳۷۹ | ۴۴.۳۷ % | ۳۰,۲۵۹ | ۲۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۸ | ۲۲.۰۸ % | ۴,۱۷۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۵۹,۴۳۵ | ۴۶.۰۴ % | ۲۴,۶۲۴ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۷۸ | ۲۳.۴۵ % | ۴,۱۶۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۵۹,۶۹۴ | ۴۷.۳۲ % | ۲۱,۳۲۰ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۷۸ | ۲۴ % | ۴,۱۴۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۵۹,۷۶۸ | ۴۸.۵۱ % | ۱۷,۷۲۰ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۵ | ۱۶.۰۷ % | ۱۴,۷۸۴ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۵۹,۱۰۸ | ۴۸.۹۸ % | ۱۴,۳۴۶ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۵ | ۱۶.۴ % | ۱۶,۱۷۲ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |