مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۶۰,۲۲۰ | ۵۰.۹۹ % | ۱۹,۵۵۸ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۳ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۱ | ۱۰.۷۸ % | ۱۵,۲۵۷ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۶۰,۲۲۰ | ۵۰.۹۹ % | ۱۹,۵۵۸ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۳ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۱ | ۱۰.۷۸ % | ۱۵,۲۵۵ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۶۰,۵۷۰ | ۴۹.۴۵ % | ۲۳,۹۹۲ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۱ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۴ | ۱۳.۲۵ % | ۶,۵۶۹ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۶۰,۹۲۴ | ۴۹.۹۷ % | ۲۳,۰۰۸ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۸ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۴ | ۱۳.۳۱ % | ۶,۵۶۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۵۷,۸۶۹ | ۴۹.۸۸ % | ۲۲,۶۵۰ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۴ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۱ | ۹.۷ % | ۹,۲۰۶ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۵۳,۸۸۱ | ۴۵.۴ % | ۲۱,۴۲۸ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۹ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۳ | ۱۸.۳ % | ۶,۵۳۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۵۲,۴۲۴ | ۴۲.۸۵ % | ۲۶,۶۵۴ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۱ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹ | ۱۷.۶۸ % | ۶,۵۳۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۵۲,۴۲۴ | ۴۲.۸۵ % | ۲۶,۶۵۴ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۱ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹ | ۱۷.۶۸ % | ۶,۵۲۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۵۲,۴۲۴ | ۴۲.۸۵ % | ۲۶,۶۵۴ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۱ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹ | ۱۷.۶۸ % | ۶,۵۱۷ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۳۸,۳۷۰ | ۳۴.۲۵ % | ۳۰,۱۵۶ | ۲۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۴ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۹ | ۵.۵۲ % | ۲۲,۱۴۳ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |