مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳۶,۲۶۹ | ۳۳.۲۴ % | ۲۹,۴۴۶ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۴ | ۵.۶۸ % | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۳۷,۷۳۷ | ۳۵.۱۴ % | ۳۰,۵۲۸ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۳ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۷ | ۵.۷۶ % | ۶,۶۰۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۳۶,۶۳۹ | ۳۴.۵۱ % | ۳۰,۳۸۲ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۰ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳ | ۴.۵۶ % | ۷,۹۴۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۳۵,۵۷۹ | ۳۳.۸۷ % | ۲۹,۶۶۴ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۹ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳ | ۴.۶۱ % | ۸,۲۵۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۳۵,۵۷۹ | ۳۳.۸۷ % | ۲۹,۶۶۴ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۴ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳ | ۴.۶۱ % | ۸,۲۵۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۳۵,۵۷۹ | ۳۳.۸۷ % | ۲۹,۶۶۴ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۰ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳ | ۴.۶۱ % | ۸,۲۵۰ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۳۴,۸۴۰ | ۳۳.۶ % | ۳۰,۳۲۶ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۶ | ۵.۴۲ % | ۶,۵۰۰ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۳۴,۹۵۰ | ۳۳.۵ % | ۳۰,۸۹۲ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۶ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۵ | ۵.۳۹ % | ۶,۴۹۷ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۳۴,۸۲۳ | ۳۳.۴۲ % | ۳۰,۱۳۳ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۱ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۵ | ۵.۴ % | ۷,۱۳۰ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۳۴,۴۰۸ | ۳۳.۱۸ % | ۳۱,۱۲۰ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۱ | ۲.۲۸ % | ۹,۳۴۵ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |