مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۳۴,۹۱۴ | ۳۳.۶۶ % | ۳۱,۰۴۳ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۸ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵ | ۲.۲۴ % | ۸,۹۴۱ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۳۴,۹۱۴ | ۳۳.۶۶ % | ۳۱,۰۴۳ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۳ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵ | ۲.۲۴ % | ۸,۹۴۱ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۳۴,۹۱۴ | ۳۳.۶۶ % | ۳۱,۰۴۳ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵ | ۲.۲۴ % | ۸,۹۴۱ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۳۶,۶۶۲ | ۳۴.۹۵ % | ۳۱,۴۳۹ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۱ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵ | ۴.۵۳ % | ۵,۵۷۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۳۷,۰۳۳ | ۳۴.۷۱ % | ۳۲,۹۲۸ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۲ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸ | ۴.۵۳ % | ۵,۳۲۲ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۳۶,۸۰۸ | ۳۳.۶۷ % | ۳۱,۰۶۲ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۷ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۵ | ۸.۸۸ % | ۵,۲۵۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۳۷,۳۶۸ | ۳۴.۱۱ % | ۳۱,۱۷۷ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۴ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۳ | ۸.۴۵ % | ۵,۲۵۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۳۶,۲۱۶ | ۳۴.۴۲ % | ۲۷,۴۷۲ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۱ | ۹.۰۲ % | ۵,۵۴۷ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۳۶,۲۱۶ | ۳۴.۴۳ % | ۲۷,۴۷۲ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۵ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۱ | ۹.۰۲ % | ۵,۵۴۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۳۶,۲۱۶ | ۳۴.۴۳ % | ۲۷,۴۷۲ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۰ | ۲۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۱ | ۹.۰۲ % | ۵,۵۴۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |