مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۵۸,۴۲۱ | ۴۸.۸ % | ۷,۴۱۴ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۷ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۷ | ۲۶.۳۸ % | ۱۱,۸۶۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۵۷,۴۹۲ | ۴۸.۴۹ % | ۱۰,۰۸۸ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۲ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۷ | ۲۵.۸۹ % | ۹,۸۴۳ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۵۸,۶۱۹ | ۴۹.۹۴ % | ۹,۹۵۴ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۳ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۳ | ۲۲.۶۷ % | ۱۱,۷۷۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۵۸,۶۱۹ | ۴۹.۹۵ % | ۹,۹۵۴ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۳ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۳ | ۲۲.۶۷ % | ۱۱,۷۵۸ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۵۸,۶۱۹ | ۴۹.۹۵ % | ۹,۹۵۴ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۳ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۳ | ۲۲.۶۷ % | ۱۱,۷۴۵ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۵۸,۳۱۵ | ۴۹.۸۲ % | ۱۰,۹۲۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۰ | ۲۲.۷۲ % | ۱۰,۸۵۷ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۶۱,۰۶۶ | ۵۲.۵۲ % | ۱۱,۵۰۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۵ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۶ | ۲۱.۰۴ % | ۸,۸۸۱ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۶۱,۶۱۶ | ۵۲.۷۳ % | ۱۱,۴۷۸ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۳ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۸ | ۱۸.۲ % | ۱۲,۰۷۷ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۶۱,۸۱۰ | ۵۲.۸۹ % | ۱۳,۴۸۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۲ | ۱۴.۶۷ % | ۱۴,۰۶۴ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۶۰,۲۲۰ | ۵۰.۹۹ % | ۱۹,۵۵۸ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۳ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۱ | ۱۰.۷۸ % | ۱۵,۲۶۰ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |